Portál Mobility je součástí integrovaných informačních systémů Technické univerzity v Liberci. Slouží k shromažďování, editaci a prezentaci údajů o pracovních pobytech zaměstnanců TUL na institucích mimo ČR a o hostování pracovníků cizích.
| fakulta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 61 | 53 | 9,5 | 23,5 | 77 | 87 | 67 | 62 | 6 | 446 |
| FT | 83,5 | 77 | 8 | 13 | 46 | 79 | 73 | 73 | 9,5 | 462 |
| EF | 33,5 | 28 | 4 | 32 | 41 | 41,5 | 41,5 | 69,5 | 9 | 300 |
| FA | 17 | 7 | 5 | 11,5 | 20,5 | 19,5 | 21,5 | 26,5 | 6 | 134,5 |
| REK | 31,5 | 32,5 | 0,5 | 15 | 66 | 69,5 | 81,5 | 98,5 | 8 | 403 |
| FP | 101 | 66 | 13 | 33 | 91 | 118,5 | 168 | 236 | 16,5 | 843 |
| CXI | 100,5 | 72 | 34,5 | 53 | 125 | 121 | 110,5 | 120,5 | 18,5 | 755,5 |
| FM | 57 | 38,5 | 7,5 | 10 | 36 | 44 | 74 | 67,5 | 9,5 | 344 |
| FZS | 9 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 10 | 12,5 | 1 | 73,5 |
| ∑ | 494 | 377 | 83 | 193 | 524,5 | 593 | 647 | 766 | 84 | 3761,5 |
| fakulta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 66 | 54 | 11 | 26 | 85 | 98 | 74 | 73 | 7 | 494 |
| FT | 95 | 82 | 8 | 14 | 55 | 85 | 82 | 84 | 10 | 515 |
| EF | 39 | 37 | 4 | 37 | 52 | 62 | 57 | 87 | 10 | 385 |
| FA | 18 | 7 | 5 | 12 | 24 | 21 | 25 | 32 | 7 | 151 |
| REK | 53 | 57 | 1 | 27 | 113 | 116 | 137 | 170 | 13 | 687 |
| FP | 105 | 72 | 13 | 35 | 102 | 127 | 182 | 251 | 18 | 905 |
| CXI | 107 | 74 | 36 | 56 | 135 | 133 | 114 | 123 | 19 | 797 |
| FM | 60 | 42 | 8 | 12 | 40 | 50 | 76 | 72 | 10 | 370 |
| FZS | 9 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 12 | 17 | 1 | 86 |
Data vycházejí z cestovních příkazů, významná část nebyla nikdy revidována fakultami. Údaje v první tabulce zohledňují rozúčtování na více fakult, lze tedy jednotlivé sloupce sčítat. Data za rektorát obsahují i přiznané výjezdy Erasmus+. Filtrovány jsou všechny výjezdy afiliované výhradně rektorátním pracovištím a výjezdy neakademiků podle jejich posledního známého statutu. Data za rok 2025 nezohledňují, zda došlo k zaúčtování mobility nebo ne. Tabulky zobrazují aktuální stav.
