Portál Mobility je součástí integrovaných informačních systémů Technické univerzity v Liberci. Slouží k shromažďování, editaci a prezentaci údajů o pracovních pobytech zaměstnanců TUL na institucích mimo ČR a o hostování pracovníků cizích.
| fakulta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 61 | 51 | 8,5 | 22 | 76 | 88 | 67 | 62 | 0 | 435,5 |
| FT | 83,5 | 77 | 8 | 13 | 46 | 79 | 73 | 73,5 | 0 | 453 |
| EF | 33,5 | 29 | 4 | 32 | 41 | 42 | 41,5 | 69 | 0 | 292 |
| FA | 17 | 7 | 5 | 11,5 | 20,5 | 19,5 | 21,5 | 27 | 1 | 130 |
| REK | 31,5 | 32,5 | 0,5 | 14,5 | 66 | 70 | 81,5 | 98,5 | 1 | 396 |
| FP | 101 | 66 | 13 | 33 | 91 | 118,5 | 168 | 233,5 | 0 | 824 |
| CXI | 100,5 | 72 | 34,5 | 53 | 125 | 121 | 110,5 | 121,5 | 1 | 739 |
| FM | 57 | 38,5 | 7,5 | 10 | 36 | 44 | 76 | 67,5 | 0 | 336,5 |
| FZS | 9 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 10 | 12,5 | 0 | 72,5 |
| ∑ | 494 | 376 | 82 | 191 | 523,5 | 595 | 649 | 765 | 3 | 3678,5 |
| fakulta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 66 | 52 | 10 | 24 | 84 | 99 | 74 | 73 | 0 | 482 |
| FT | 95 | 82 | 8 | 14 | 55 | 85 | 82 | 85 | 0 | 506 |
| EF | 39 | 38 | 4 | 37 | 52 | 63 | 57 | 86 | 0 | 376 |
| FA | 18 | 7 | 5 | 12 | 24 | 21 | 25 | 32 | 1 | 145 |
| REK | 53 | 57 | 1 | 26 | 113 | 117 | 137 | 169 | 1 | 674 |
| FP | 105 | 72 | 13 | 35 | 102 | 127 | 182 | 248 | 0 | 884 |
| CXI | 107 | 74 | 36 | 56 | 135 | 133 | 114 | 124 | 1 | 780 |
| FM | 60 | 42 | 8 | 12 | 40 | 50 | 78 | 72 | 0 | 362 |
| FZS | 9 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 12 | 17 | 0 | 85 |
Data vycházejí z cestovních příkazů, významná část nebyla nikdy revidována fakultami. Údaje v první tabulce zohledňují rozúčtování na více fakult, lze tedy jednotlivé sloupce sčítat. Data za rektorát obsahují i přiznané výjezdy Erasmus+. Filtrovány jsou všechny výjezdy afiliované výhradně rektorátním pracovištím a výjezdy neakademiků podle jejich posledního známého statutu. Data za rok 2025 nezohledňují, zda došlo k zaúčtování mobility nebo ne. Tabulky zobrazují aktuální stav.
