Portál Mobility je součástí integrovaných informačních systémů Technické univerzity v Liberci. Slouží k shromažďování, editaci a prezentaci údajů o pracovních pobytech zaměstnanců TUL na institucích mimo ČR a o hostování pracovníků cizích.
| fakulta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 61 | 51 | 8,5 | 22 | 76 | 88 | 67 | 50,5 | 424 |
| FT | 83,5 | 77 | 8 | 13 | 46 | 79 | 73 | 60 | 439,5 |
| EF | 33,5 | 29 | 4 | 32 | 41 | 42 | 40,5 | 46 | 268 |
| FA | 17 | 7 | 5 | 11,5 | 20,5 | 19,5 | 21,5 | 10 | 112 |
| REK | 31,5 | 32,5 | 0,5 | 15 | 66 | 69 | 80,5 | 66,5 | 361,5 |
| CXI | 108 | 75 | 38,5 | 60 | 128,5 | 126,5 | 110,5 | 92,5 | 739,5 |
| FP | 100 | 66 | 13 | 34,5 | 92,5 | 120 | 169 | 169,5 | 764,5 |
| FM | 57,5 | 38,5 | 7,5 | 10 | 37 | 46 | 82 | 45,5 | 324 |
| FZS | 9 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 10 | 10,5 | 70,5 |
| ∑ | 501 | 379 | 86 | 200 | 529,5 | 603 | 654 | 551 | 3503,5 |
| fakulta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS | 66 | 52 | 10 | 24 | 84 | 99 | 74 | 60 | 469 |
| FT | 95 | 82 | 8 | 14 | 55 | 85 | 82 | 68 | 489 |
| EF | 39 | 38 | 4 | 37 | 52 | 63 | 56 | 59 | 348 |
| FA | 18 | 7 | 5 | 12 | 24 | 21 | 25 | 15 | 127 |
| REK | 53 | 57 | 1 | 27 | 113 | 116 | 136 | 123 | 626 |
| CXI | 115 | 77 | 40 | 64 | 140 | 140 | 114 | 95 | 785 |
| FP | 105 | 72 | 13 | 37 | 105 | 130 | 183 | 181 | 826 |
| FM | 61 | 42 | 8 | 12 | 41 | 52 | 84 | 49 | 349 |
| FZS | 9 | 3 | 1 | 2 | 27 | 14 | 12 | 14 | 82 |
Data vycházejí z cestovních příkazů, významná část nebyla nikdy revidována fakultami. Údaje v první tabulce zohledňují rozúčtování na více fakult, lze tedy jednotlivé sloupce sčítat. Data za rektorát obsahují i přiznané výjezdy Erasmus+. Filtrovány jsou všechny výjezdy afiliované výhradně rektorátním pracovištím a výjezdy neakademiků podle jejich posledního známého statutu. Data za rok 2025 nezohledňují, zda došlo k zaúčtování mobility nebo ne. Tabulky zobrazují aktuální stav.
